Quality furnishings and amenities, designed with your comfort in mind
ROOMS
Twin - Rates
Season | From | To | 泊 | 料金 |
---|---|---|---|---|
週末 | 2020-04-11 | 2020-04-25 | 5 | ¥5,000 |
2020-05-09 | 2020-07-19 | 5 | ||
2020-08-17 | 2020-10-31 | 5 | ||
2020-11-21 | 2020-12-26 | 5 | ||
2021-01-09 | 2021-03-20 | 5 | ||
お盆休み | 2020-07-22 | 2020-07-25 | 2,3,4,5 | ¥6,000 |
2020-08-01 | 2020-08-08 | 5 | ||
2020-08-09 | 2020-08-15 | 3,4,5,6 | ||
春・秋 週末料金 | 2020-07-26 | 2020-07-31 | 0,1,2,3,4,6 | ¥5,500 |
2020-08-02 | 2020-08-07 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-07 | 2020-11-14 | 5 | ||
2021-03-26 | 2021-04-04 | |||
祝前日+春・秋平日料金 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 0,1,2 | ¥5,000 |
2020-09-20 | 2020-09-21 | 0,6 | ||
2020-10-30 | 2020-11-13 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-22 | 2020-11-22 | 6 | ||
2020-12-27 | 2020-12-28 | 0,6 | ||
2021-01-10 | 2021-01-10 | 6 | ||
2021-02-10 | 2021-02-10 | 2 | ||
2021-02-22 | 2021-02-22 | 0 | ||
2021-03-19 | 2021-03-20 | 4 | ||
2021-04-05 | 2021-04-09 | 0,1,2,3,4 | ||
2021-04-28 | 2021-04-29 | 2 | ||
平日 | 2020-08-16 | 2020-09-19 | 0,1,2,3,4,6 | ¥4,500 |
2020-09-22 | 2020-10-29 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-15 | 2020-11-20 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-23 | 2020-12-25 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-01-04 | 2021-01-08 | 0,1,2,3,4 | ||
2021-01-11 | 2021-02-09 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-02-11 | 2021-02-21 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-02-23 | 2021-03-18 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-03-21 | 2021-03-25 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-04-11 | 2021-04-27 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-05-06 | 2021-05-31 | 0,1,2,3,4,6 | ||
年末年始 | 2020-12-29 | 2021-01-03 | 1,2,3,4,5,6 | ¥6,000 |
GW | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 0,1,2,3,5,6,4 | ¥6,000 |
Double - Rates
Season | From | To | 泊 | 料金 |
---|---|---|---|---|
週末 | 2020-04-11 | 2020-04-25 | 5 | ¥5,000 |
2020-05-09 | 2020-07-19 | 5 | ||
2020-08-17 | 2020-10-31 | 5 | ||
2020-11-21 | 2020-12-26 | 5 | ||
2021-01-09 | 2021-03-20 | 5 | ||
お盆休み | 2020-07-22 | 2020-07-25 | 2,3,4,5 | ¥6,000 |
2020-08-01 | 2020-08-08 | 5 | ||
2020-08-09 | 2020-08-15 | 3,4,5,6 | ||
春・秋 週末料金 | 2020-07-26 | 2020-07-31 | 0,1,2,3,4,6 | ¥5,500 |
2020-08-02 | 2020-08-07 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-07 | 2020-11-14 | 5 | ||
2021-03-26 | 2021-04-04 | |||
祝前日+春・秋平日料金 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 0,1,2 | ¥5,000 |
2020-09-20 | 2020-09-21 | 0,6 | ||
2020-10-30 | 2020-11-13 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-22 | 2020-11-22 | 6 | ||
2020-12-27 | 2020-12-28 | 0,6 | ||
2021-01-10 | 2021-01-10 | 6 | ||
2021-02-10 | 2021-02-10 | 2 | ||
2021-02-22 | 2021-02-22 | 0 | ||
2021-03-19 | 2021-03-20 | 4 | ||
2021-04-05 | 2021-04-09 | 0,1,2,3,4 | ||
2021-04-28 | 2021-04-29 | 2 | ||
平日 | 2020-08-16 | 2020-09-19 | 0,1,2,3,4,6 | ¥4,500 |
2020-09-22 | 2020-10-29 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-15 | 2020-11-20 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-23 | 2020-12-25 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-01-04 | 2021-01-08 | 0,1,2,3,4 | ||
2021-01-11 | 2021-02-09 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-02-11 | 2021-02-21 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-02-23 | 2021-03-18 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-03-21 | 2021-03-25 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-04-11 | 2021-04-27 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-05-06 | 2021-05-31 | 0,1,2,3,4,6 | ||
年末年始 | 2020-12-29 | 2021-01-03 | 1,2,3,4,5,6 | ¥6,000 |
GW | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 0,1,2,3,5,6,4 | ¥6,000 |
和室 - Rates
Season | From | To | 泊 | 料金 |
---|---|---|---|---|
週末 | 2020-04-11 | 2020-04-25 | 5 | ¥8,000 |
2020-05-09 | 2020-07-19 | 5 | ||
2020-08-17 | 2020-10-31 | 5 | ||
2020-11-21 | 2020-12-26 | 5 | ||
2021-01-09 | 2021-03-20 | 5 | ||
お盆休み | 2020-07-22 | 2020-07-25 | 2,3,4,5 | ¥10,000 |
2020-08-01 | 2020-08-08 | 5 | ||
2020-08-09 | 2020-08-15 | 3,4,5,6 | ||
春・秋 週末料金 | 2020-07-26 | 2020-07-31 | 0,1,2,3,4,6 | ¥9,000 |
2020-08-02 | 2020-08-07 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-07 | 2020-11-14 | 5 | ||
2021-03-26 | 2021-04-04 | |||
祝前日+春・秋平日料金 | 2020-08-10 | 2020-08-12 | 0,1,2 | ¥8,000 |
2020-09-20 | 2020-09-21 | 0,6 | ||
2020-10-30 | 2020-11-13 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-22 | 2020-11-22 | 6 | ||
2020-12-27 | 2020-12-28 | 0,6 | ||
2021-01-10 | 2021-01-10 | 6 | ||
2021-02-10 | 2021-02-10 | 2 | ||
2021-02-22 | 2021-02-22 | 0 | ||
2021-03-19 | 2021-03-20 | 4 | ||
2021-04-05 | 2021-04-09 | 0,1,2,3,4 | ||
2021-04-28 | 2021-04-29 | 2 | ||
平日 | 2020-08-16 | 2020-09-19 | 0,1,2,3,4,6 | ¥7,000 |
2020-09-22 | 2020-10-29 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-15 | 2020-11-20 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-11-23 | 2020-12-25 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-01-04 | 2021-01-08 | 0,1,2,3,4 | ||
2021-01-11 | 2021-02-09 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-02-11 | 2021-02-21 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-02-23 | 2021-03-18 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-03-21 | 2021-03-25 | 0,1,2,3,6 | ||
2021-04-11 | 2021-04-27 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2021-05-06 | 2021-05-31 | 0,1,2,3,4,6 | ||
年末年始 | 2020-12-29 | 2021-01-03 | 1,2,3,4,5,6 | ¥10,000 |
GW | 2021-04-29 | 2021-05-05 | 0,1,2,3,5,6,4 | ¥10,000 |