Quality furnishings and amenities, designed with your comfort in mind
ROOMS
Twin - Rates
Season | From | To | 泊 | 料金 |
---|---|---|---|---|
お盆休み | 2018-08-11 | 2018-08-16 | 0,1,2,3,6 | ¥6,000 |
2019-08-10 | 2019-08-17 | |||
春・秋 週末料金 | 2018-11-02 | 2018-11-24 | 4,5 | ¥5,500 |
2018-11-22 | 2018-11-22 | 3 | ||
2019-03-22 | 2019-04-13 | 4,5 | ||
2019-11-15 | 2019-11-30 | 4,5 | ||
2020-03-26 | 2020-04-04 | |||
週末 | 2019-01-11 | 2019-03-16 | 4,5 | ¥5,000 |
2019-04-19 | 2019-04-27 | 4,5 | ||
2019-05-10 | 2019-08-09 | 4,5 | ||
2019-08-23 | 2019-11-09 | 4,5 | ||
2019-12-07 | 2019-12-21 | 5 | ||
2020-01-11 | 2020-03-21 | 5 | ||
2020-04-11 | 2020-04-25 | 5 | ||
祝前日+春・秋平日料金 | 2019-03-20 | 2019-04-11 | 0,1,2,3,6 | ¥5,000 |
2019-04-28 | 2019-05-01 | 0,1,2,6 | ||
2019-07-14 | 2019-07-14 | 6 | ||
2019-09-15 | 2019-09-15 | 6 | ||
2019-09-22 | 2019-09-22 | 6 | ||
2019-10-13 | 2019-10-13 | 6 | ||
2019-10-21 | 2019-10-21 | 0 | ||
2019-11-13 | 2019-11-28 | 0,1,2,3,6 | ||
2020-01-12 | 2020-01-12 | 6 | ||
2020-02-09 | 2020-02-10 | 0,6 | ||
2020-02-23 | 2020-02-23 | 6 | ||
2020-03-19 | 2020-03-20 | 3,4 | ||
2020-04-05 | 2020-04-10 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | ||
GW | 2019-05-02 | 2019-05-05 | 3,4,5,6 | ¥6,000 |
平日 | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 0,1,2,3,6 | ¥4,500 |
2019-10-14 | 2019-10-20 | 0,1,2,3,6 | ||
2019-10-22 | 2019-10-31 | 0,1,2,3,6 | ||
2019-11-04 | 2019-11-12 | 0,1,2,3,6 | ||
2019-12-01 | 2019-12-26 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-01-06 | 2020-01-10 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-01-13 | 2020-02-07 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-02-11 | 2020-02-21 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-02-24 | 2020-03-18 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-03-22 | 2020-03-25 | 0,1,2,6 | ||
2020-04-12 | 2020-04-27 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-04-29 | 2020-04-30 | 0,1,2,3,4,6 | ||
年末年始 | 2019-12-27 | 2020-01-05 | ¥6,000 |
Double - Rates
Season | From | To | 泊 | 料金 |
---|---|---|---|---|
お盆休み | 2018-08-11 | 2018-08-16 | 0,1,2,3,6 | ¥6,000 |
2019-08-10 | 2019-08-17 | |||
春・秋 週末料金 | 2018-11-02 | 2018-11-24 | 4,5 | ¥5,500 |
2018-11-22 | 2018-11-22 | 3 | ||
2019-03-22 | 2019-04-13 | 4,5 | ||
2019-11-15 | 2019-11-30 | 4,5 | ||
2020-03-26 | 2020-04-04 | |||
週末 | 2019-01-11 | 2019-03-16 | 4,5 | ¥5,000 |
2019-04-19 | 2019-04-27 | 4,5 | ||
2019-05-10 | 2019-08-09 | 4,5 | ||
2019-08-23 | 2019-11-09 | 4,5 | ||
2019-12-07 | 2019-12-21 | 5 | ||
2020-01-11 | 2020-03-21 | 5 | ||
2020-04-11 | 2020-04-25 | 5 | ||
祝前日+春・秋平日料金 | 2019-03-20 | 2019-04-11 | 0,1,2,3,6 | ¥5,000 |
2019-04-28 | 2019-05-01 | 0,1,2,6 | ||
2019-07-14 | 2019-07-14 | 6 | ||
2019-09-15 | 2019-09-15 | 6 | ||
2019-09-22 | 2019-09-22 | 6 | ||
2019-10-13 | 2019-10-13 | 6 | ||
2019-10-21 | 2019-10-21 | 0 | ||
2019-11-13 | 2019-11-28 | 0,1,2,3,6 | ||
2020-01-12 | 2020-01-12 | 6 | ||
2020-02-09 | 2020-02-10 | 0,6 | ||
2020-02-23 | 2020-02-23 | 6 | ||
2020-03-19 | 2020-03-20 | 3,4 | ||
2020-04-05 | 2020-04-10 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | ||
GW | 2019-05-02 | 2019-05-05 | 3,4,5,6 | ¥6,000 |
平日 | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 0,1,2,3,6 | ¥4,500 |
2019-10-14 | 2019-10-20 | 0,1,2,3,6 | ||
2019-10-22 | 2019-10-31 | 0,1,2,3,6 | ||
2019-11-04 | 2019-11-12 | 0,1,2,3,6 | ||
2019-12-01 | 2019-12-26 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-01-06 | 2020-01-10 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-01-13 | 2020-02-07 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-02-11 | 2020-02-21 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-02-24 | 2020-03-18 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-03-22 | 2020-03-25 | 0,1,2,6 | ||
2020-04-12 | 2020-04-27 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-04-29 | 2020-04-30 | 0,1,2,3,4,6 | ||
年末年始 | 2019-12-27 | 2020-01-05 | ¥6,000 |
和室 - Rates
Season | From | To | 泊 | 料金 |
---|---|---|---|---|
お盆休み | 2018-08-11 | 2018-08-16 | 0,1,2,3,6 | ¥10,000 |
2019-08-10 | 2019-08-17 | |||
春・秋 週末料金 | 2018-11-02 | 2018-11-24 | 4,5 | ¥9,000 |
2018-11-22 | 2018-11-22 | 3 | ||
2019-03-22 | 2019-04-13 | 4,5 | ||
2019-11-15 | 2019-11-30 | 4,5 | ||
2020-03-26 | 2020-04-04 | |||
週末 | 2019-01-11 | 2019-03-16 | 4,5 | ¥8,000 |
2019-04-19 | 2019-04-27 | 4,5 | ||
2019-05-10 | 2019-08-09 | 4,5 | ||
2019-08-23 | 2019-11-09 | 4,5 | ||
2019-12-07 | 2019-12-21 | 5 | ||
2020-01-11 | 2020-03-21 | 5 | ||
2020-04-11 | 2020-04-25 | 5 | ||
祝前日+春・秋平日料金 | 2019-03-20 | 2019-04-11 | 0,1,2,3,6 | ¥8,000 |
2019-04-28 | 2019-05-01 | 0,1,2,6 | ||
2019-07-14 | 2019-07-14 | 6 | ||
2019-09-15 | 2019-09-15 | 6 | ||
2019-09-22 | 2019-09-22 | 6 | ||
2019-10-13 | 2019-10-13 | 6 | ||
2019-10-21 | 2019-10-21 | 0 | ||
2019-11-13 | 2019-11-28 | 0,1,2,3,6 | ||
2020-01-12 | 2020-01-12 | 6 | ||
2020-02-09 | 2020-02-10 | 0,6 | ||
2020-02-23 | 2020-02-23 | 6 | ||
2020-03-19 | 2020-03-20 | 3,4 | ||
2020-04-05 | 2020-04-10 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-04-28 | 2020-04-28 | 1 | ||
GW | 2019-05-02 | 2019-05-05 | 3,4,5,6 | ¥10,000 |
平日 | 2019-10-01 | 2019-10-10 | 0,1,2,3,6 | ¥7,000 |
2019-10-14 | 2019-10-20 | 0,1,2,3,6 | ||
2019-10-22 | 2019-10-31 | 0,1,2,3,6 | ||
2019-11-04 | 2019-11-12 | 0,1,2,3,6 | ||
2019-12-01 | 2019-12-26 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-01-06 | 2020-01-10 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-01-13 | 2020-02-07 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-02-11 | 2020-02-21 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-02-24 | 2020-03-18 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-03-22 | 2020-03-25 | 0,1,2,6 | ||
2020-04-12 | 2020-04-27 | 0,1,2,3,4,6 | ||
2020-04-29 | 2020-04-30 | 0,1,2,3,4,6 | ||
年末年始 | 2019-12-27 | 2020-01-05 | ¥10,000 |